當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>布氏硬度計(jì)>KHB-3000Z 三壓頭數(shù)顯布氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:KHB-3000Z 三壓頭數(shù)顯布氏硬度計(jì)適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測(cè)定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測(cè)定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | KHB-3000Z | |
試驗(yàn)力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測(cè)試范圍 | 3.18~653HBW | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 | |
硬度值分辨率 | 0.01HBW | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 | |
物鏡和壓頭切換 | 三壓頭和雙物鏡默認(rèn)識(shí)別、自動(dòng)切換 | |
目鏡 | 20×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | |
物鏡 | 1×,2× | |
總放大倍數(shù) | 20×,40× | |
有效視場(chǎng) | 20×: 6mm,40×: 3mm | |
測(cè)微鼓輪最小度值 | 0.001mm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
試樣高度 | 230mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 150mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 535×260×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm | |
重量 | 凈重150kg,毛重180kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 20×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 1只 |
1×、2×物鏡 | 各1只 | 2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1只 |
Φ200mm平面試臺(tái) | 1個(gè) | Φ60mm平面試臺(tái) | 1個(gè) |
Φ80mm V型試臺(tái) | 1個(gè) | 內(nèi)六角扳手3mm | 1把 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW10/3000 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW5/750 | 1塊 |
保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) | 電源線 | 1根 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 | 打印機(jī)說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:shancet@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)明城路1088弄7號(hào)1-2層
微信號(hào)咨詢
移動(dòng)端瀏覽